مرحله مقدماتی اول
مرحله مقدماتی دوم
پلیآف
گروه الف
گروه ب
پلیآف
گروه الف
گروه ب
گروه ج
گروه د
پلیآف
گروه"A"
گروه"B"
گروه"C"
گروه"D"
گروه"E"
گروه"F"
گروه"A"
گروه "B"
گروه "C"
گروه "D"
گروه "E"
گروه "F"
گروه "G"
گروه "H"
گروه"A"
گروه "B"
گروه "C"
گروه "d"
گروه"A"
گروه "B"
گروه "C"
گروه "D"
گروه "E"
گروه "F"
گروه "G"
گروه "H"
گروه"A"
گروه "B"
گروه "C"
گروه "d"
لیگ برتر آقایان مرحله مقدماتی اول گروه A
لیگ برتر آقایان مرحله مقدماتی اول گروه B
لیگ برتر آقایان مرحله مقدماتی دوم گروه C
لیگ برتر آقایان مرحله مقدماتی دوم گروه D
لیگ برتر آقایان مرحله مقدماتی دوم گروه E
لیگ برتر آقایان مرحله مقدماتی دوم گروه F
لیگ برتر اقایان پلی آف ، حذفی ، رده بندی و فینال 1400
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال A
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 622 | 540 | 82 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 553 | 523 | 30 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 568 | 544 | 24 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 582 | 619 | -37 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 563 | 662 | -99 | 8 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال B
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 431 | 378 | 53 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 434 | 431 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 449 | 442 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 370 | 433 | -63 | 6 |
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال C
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 525 | 413 | 112 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 527 | 467 | 60 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 360 | 376 | -16 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 303 | 459 | -156 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال D
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 471 | 357 | 114 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 449 | 370 | 79 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 369 | 435 | -66 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 339 | 466 | -127 | 7 |
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال E
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 414 | 357 | 57 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 456 | 421 | 35 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 410 | 392 | 18 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 354 | 464 | -110 | 6 |
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال F
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 439 | 356 | 83 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 426 | 430 | -4 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 427 | 465 | -38 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 377 | 418 | -41 | 8 |
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال G
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 502 | 358 | 144 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 431 | 430 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 364 | 390 | -26 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 389 | 508 | -119 | 6 |
لیگ دسته یک آقایان گروه شمال H
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 565 | 408 | 157 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 557 | 420 | 137 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 386 | 469 | -83 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 338 | 549 | -211 | 6 |