جدول ردهبندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال "الف"
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 1824 | 1290 | 534 | 40 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 1405 | 1259 | 146 | 34 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 9 | 1352 | 1356 | -4 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 1358 | 1272 | 86 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 1274 | 1195 | 79 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1345 | 1330 | 15 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 1240 | 1295 | -55 | 28 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 1267 | 1263 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 1260 | 1326 | -66 | 25 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 1419 | 1544 | -125 | 25 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 13 | 1203 | 1339 | -136 | 25 |
12 | ![]() | 19 | 4 | 15 | 1234 | 1442 | -208 | 23 |
13 | ![]() | 20 | 2 | 18 | 1269 | 1539 | -270 | 21 |
جدول ردهبندی لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب "ب"
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 1264 | 1140 | 124 | 31 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1400 | 1294 | 106 | 29 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 1115 | 1062 | 53 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 1111 | 1008 | 103 | 26 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1230 | 1229 | 1 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 9 | 1298 | 1306 | -8 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1074 | 1092 | -18 | 23 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 1048 | 1076 | -28 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1122 | 1160 | -38 | 23 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 12 | 1084 | 1259 | -175 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 967 | 1087 | -120 | 17 |