آخرین اخبار

شمارش معکوس تا بازیهای المپیک 2020 توکیو
month
ماه
day
روز
hour
ساعت
گروه"الف"
گروه "ب"
گروه "ج"
گروه "د"
پلیآف
گروه"الف"
گروه "ب"
گروه "ج"
پلیآف
جدول ردهبندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “الف” سال ۹۹
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 651 | 557 | 94 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 552 | 553 | -1 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 606 | 624 | -18 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 589 | 577 | 12 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 534 | 621 | -87 | 8 |
جدول ردهبندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “ب” سال ۹۹
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 693 | 572 | 121 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 752 | 683 | 69 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 702 | 680 | 22 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 635 | 614 | 21 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 676 | 708 | -32 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 511 | 712 | -201 | 10 |
جدول ردهبندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “ج” سال ۹۹
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 821 | 641 | 180 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 824 | 712 | 112 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 740 | 719 | 21 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 697 | 761 | -64 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 695 | 798 | -103 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 592 | 738 | -146 | 11 |
جدول ردهبندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “د” سال ۹۹
ردیف | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 819 | 754 | 65 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 750 | 699 | 51 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 645 | 650 | -5 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 712 | 754 | -42 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 656 | 682 | -26 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 729 | 772 | -43 | 12 |